| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ||||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | ПМ-42 Математическое моделирование в естествознании 3-6 (2) | ПМ-42 Математическое моделирование в естествознании 3-3 (2) | ИТП-41 Математическое и компьютерное моделирование 3-3 (2) | ИТП-41 Математическое и компьютерное моделирование 3-6 (2) | ||
14:35 - 16:10 | М-32 Математическое программирование 2-4 (2) | М-32 Математическое программирование 2-4 (2) | ИТП-41 Математическое и компьютерное моделирование 3-3 (2) | |||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |